ESM4435
regulator uniwersalny
Przeznaczony do stabilizacji temperatury, wilgotności oraz innych wielkości fizycznych przy współpracy z sygnałami analogowymi. Użytkownik otrzymuje szeroki zakres ustawień: Wybór wejścia, zakres wskazań, parametry pracy i alarmów oraz wejście oraz wyjście analogowe.
Zasilanie
Wejście
Wyjście alarmowe 1
Wyjście regulacyjne/alarmowe 2
Wyjście regulacyjne
- Zamów w ciągu -- a wyślemy
- Wysyłka w 24h
- Kod produktu: 0761
- Zamów telefonicznie 15 687 49 91
- Dostawa do paczkomatu
Podstawowe informacje:
- Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe
- Podwójny wyświetlacz: wartość mierzona + zadana
- Regulacja: PID, ON-OFF z histerezą
- Automatyczny dobór nastaw parametrów PID
- 3 wyjścia: analogowe 4-20mA/0-10V + 2 alarmowe
Regulator z wyjściem i wejściem analogowym 4-20mA/0-10V przeznaczony do ciągłej regulacji temperatury (np.: sterowanie siłownika trójdrożnego), prędkości (falowniki) oraz innych wielkości fizycznych w branży wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz do retransmisji sygnałów analogowych. Wybór wejścia, zakres wskazań, parametry pracy i alarmów są programowane przez użytkownika. Wbudowana metoda regulacji PID połączona wyjściem ciągłym pozwala na wysoce precyzyjną stabilizację procesu. W zależności od nastawy i bieżącego pomiaru regulator w sposób ciągły wylicza poziom sygnału sterującego 4-20mA/0-10V cały czas dążąc do osiągnięcia nastawy. Użytkownik ma do wyboru dwie metody regulacji: PID z funkcją automatycznego doboru nastaw lub załącz/wyłącz (ON-OFF) z regulowaną histerezą.
Zakresy pomiarowe:
Wejście: | Zakres wskazań: | Dokładność: |
czujniki rezystancyjne: | ||
Pt100 | -200...+650°C | 0,25% |
termopary: | ||
K (NiCr-NiAl) | -200...+1300°C | 0,25% |
J (Fe-CuNi) | -200...+900°C | 0,25% |
E (NiCr-CuNi) | -150...+700°C | 0,25% |
T (Cu-CuNi) | -200...+400°C | 0,25% |
B (PrRh30-PtRh6) | 44...+1800°C | 0,25% |
R (Pt13Rh-Pt) | 0...+1700°C | 0,25% |
S (Pt10Rh-Pt) | 0...1700°C | 0,25% |
N (NiCrSi-NiSi) | 0...+1700°C | 0,25% |
C (W5Re-W26Re) | 0...+2300°C | 0,25% |
L (Fe-CuNi) | -100...+850°C | 0,25% |
sygnały analogowe: | ||
0..50mV | -1999...+9999°C | 0,25% |
0...5V | -1999+9999°C | 0,25% |
0...10V | -1999...+9999°C | 0,25% |
0...20mA | -1999...+9999°C | 0,70% |
4...20mA | -1999...+9999°C | 0,70% |
Dane techniczne
Wejście: | Czujniki rezystancyjne: Pt100 (2 lub 3-przewodowe) Termopary: K, J, E, T, B, R, S, N, C, L Analogowe: 4...20mA/0...10V + 2 przekaźniki |
Dokładność pomiaru: | +/-0,25% zakresu dla Pt100, termoelementów i i sygn. napięci. +/-0,70% zakresu dla sygnałów analogowych prądowych kompensacja zimnych końców: automatyczna +/-0,1°C/1°C |
Okres próbkowania: | 330 ms |
Rozdzielczość wskazań: | 0,1°C/1°C lub 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 dla sygn. analogowych |
Wyświetlacz: | podwójny LED, 4 cyfry o wysokości 10.1 i 8mm |
Metoda regulacji: | PID z funkcją automatycznego doboru nastaw ON-OFF z histerezą |
Wyjście regulacyjne: | analogowe 4-20mA/0-10V |
Wyjście alarmowe: | przekaźnikowe 5A 250V~ |
Montaż: | w otworze o wymiarach: 46 x 46mm |
Stopień i klasa ochrony: | IP65/ II, separacja galwaniczna 2kV |
Zasilanie: | 100...240V~ +/-15% lub 24V=/~ +/-15% max. 6VA |
Warunki pracy: | 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Warunki składowania: | -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Pliki do pobrania
Instrukcja | Pobierz plik | |
Karta katalogowa | Pobierz plik |
Gwarancja
Gwarancja 24 miesiące dla paragonu lub faktury bez podanego NIP
Gwarancja 12 miesięcy dla firmy
Akcesoria
T-101G Czujnik głowicowy 01
244,77 zł