UT511
Miernik rezystancji izolacji induktor
przewody pomiarowe typu krokodyl - komplet 3szt
walizka transportowa na miernik
przewód usb
zasilacz sieciowy
8x bateria 1,5 V (LR14)
426,79 zł netto
524,95 zł
- Zamów w ciągu -- a wyślemy
- Wysyłka w 24h
- Kod produktu: 4460
- Zamów telefonicznie 15 687 49 91
- Dostawa do paczkomatu
Miernik rezystancji izolacji
Unit UT511 jest cyfrowym miernikiem rezystancji izolacji z dodatkową funkcją pomiaru napięcia AC. Urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością i stabilnością. Dzięki kompaktowym wymiarom, oraz intuicyjnej obsłudze i zasilaniu na baterie miernik ten idealnie sprawdzi się w każdych warunkach.
Do urządzenia może zostać wykonane świadectwo wzorcowania więcej informacji znajdą Państwo w artykule.
Funkcje:
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Test absorpcji dielektrycznej
- Indeksacja polaryzacji
- Funkcja porównawcza
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Ostrzeżenie o wysokim napięciu
- Podświetlany ekran LCD
- Buzzer
- Analogowy bargraf: 30 segmentów
- Automatycznie wyłączanie
Zestaw zawiera:
- miernik UT511
- przewody pomiarowe typu krokodyl - komplet 3szt
- baterie zasilające
- walizka transportowa na miernik
- 8x bateria 1,5 V (LR14)
Dane techniczne
rezystancja izolacji (Ω) | zakresy | dokładność | |
napięcia probiercze | 100V~1000V | 0%~10% | |
100V | 0,1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |
250V | 0,5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |
500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |
1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
pomiar napięcia stałego woltomierz DC | 1000V | ±(2%+3) | |
pomiar napięcia przemiennego woltomierz AC | 750V | ±(2%+3) | |
prąd zwarcia | <2mA | ||
pomiar małej rezystancji omomierz (Ω) | 0,1Ω~999,9Ω | ±(1%+3) | |
Auto range/Auto power off | automatyczne zakresy / automatyczny wyłącznik | TAK | |
Low battery indication | wskaźnik rozładowanej baterii | TAK | |
Data storage | zapamiętywanie pomiarów -pamięć 18 komórek | TAK | |
Comparison measurement | pomiary porównawcze | TAK | |
Polarization index (PI) | pomiar współczynnika PI | TAK | |
Dielectric absorption ratio (DAR) | pomiar współczynnika absorpcji dielektrycznej DAR | TAK | |
Analog bar graph | bargraf -analogowa linijka 30 punktów | TAK | |
LCD backlight | podświetlany wyświetlacz LCD | TAK | |
Over-range warning | wskaźnik przekroczenia zakresu | TAK | |
High voltage indication | wskaźnik wysokiego napięcia | TAK | |
pomiar czasu | około 30 minut | TAK | |
zasilanie | bateryjne 1,5V LR14 x 8szt. | ||
wyświetlacz | 123mm x 58mm | ||
kolor obudowy | szara | ||
waga | 1,2kg | ||
wymiary | 202mm x 155mm x 94mm | ||
wyposażenie | miernik rezystancji izolacji UT511 przewód pomiarowy z krokodylkiem x3szt. baterie etui - plastikowa walizka |
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarancja 24 miesiące dla paragonu lub faktury bez podanego NIP
Gwarancja 12 miesięcy dla firmy