ESM4900
Miernik uniwersalny
Nowoczesny, mikroprocesorowy miernik przeznaczony do pomiaru temperatury, wilgotności oraz innych wielkości fizycznych przy współpracy z sygnałem analogowym. Wybór wejścia, zakres wskazań, parametry alarmów są programowane przez użytkownika. Duży wyświetlacz 20mm ułatwia odczyt z dalszej odległości. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwy wybór konfiguracji, wymaganej przez użytkownika (2 moduły rozszerzające).
Zasilanie
Komunikacja
Moduł 1
Moduł 2
- Zamów w ciągu -- a wyślemy
- Wysyłka w 24h
- Kod produktu: 0560
- Zamów telefonicznie 15 687 49 91
- Dostawa do paczkomatu
- Uniwersalne wejście termometryczne i analogowe
- Dokładność +/-0,25% zakresu
- Konstrukcja modułowa
- 3 alarmy, wyjście retransmisyjne 4...20mA/0...10V
- RS232 (standard) lub RS485 (opcja)
Zakresy pomiarowe (do wyboru w menu miernika):
Wejście: | Zakres wskazań: | |
czujniki rezystancyjne: | ||
Pt100 | -200...+650°C | |
termopary: | ||
K (NiCr-NiAl) | -200...+1300°C | |
J (Fe-CuNi) | -200...+900°C | |
E (NiCr-CuNi) | -150...+700°C | |
T (Cu-CuNi) | -200...+400°C | |
B (PrRh30-PtRh6) | 44...+1800°C | |
R (Pt13Rh-Pt) | 0...+1700°C | |
S (Pt10Rh-Pt) | 0...1700°C | |
N (NiCrSi-NiSi) | 0...+1700°C | |
C (W5Re-W26Re) | 0...+2300°C | |
L (Fe-CuNi) | -100...+850°C | |
sygnały analogowe: | ||
0..50mV | -1999...9999 | |
0...5V | -1999...9999 | |
0...10V | -1999...9999 | |
0...20mA | -1999...9999 | |
4...20mA | -1999...9999 |
Dane techniczne
Wejście: | Czujniki rezystancyjne: Pt100 (2 lub 3-przewodowe) Termopary: K, J, E, T, B, R, S, N, C, L Analogowe: 0/4...20mA; 0...10V; 0...5V; 0...50mV |
Dokładność pomiaru: | +/-0,25% zakresu dla Pt100 i termoelementów +/-0,70% zakresu dla sygnałów analogowych prądowych kompensacja zimnych końców: automatyczna +/-0,1°C/1°C |
Okres próbkowania: | 330 ms |
Rozdzielczość wskazań: | 0,1°C/1°C lub 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 dla sygn. analogowych |
Wyświetlacz: | LED, 4 cyfry o wysokości 20mm |
Wyjście alarmowe: | 1 przekaźnikowe 5A 250V |
Wyjścia opcjonalne (dwa moduły rozszerzające): | wyjście przekaźnikowe SPST 3A 250V, trwałość 105 cykli wyjście SSR (max 18V= 20mA) analogowe 0/4...20mA; 0...10V do retransmisji |
Interfejs do komunikacji: | RS-232 (standard) lub RS-485 (opcja), ModBus-RTU |
Montaż: | w otworze o wymiarach: 92 x 46mm |
Stopień i klasa ochrony: | IP65/ II, separacja galwaniczna 2kV |
Zasilanie: | 100...240V~ +/-15% lub 24V=/~ +/-15% max. 6VA |
Warunki pracy: | 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Warunki składowania: | -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji) |
Pliki do pobrania
Instrukcja | Pobierz plik | |
Karta katalogowa | Pobierz plik | |
Dodatkowe oprogramowanie | ESM-4900-16.exe | Pobierz plik |
Gwarancja
Gwarancja 24 miesiące dla paragonu lub faktury bez podanego NIP
Gwarancja 12 miesięcy dla firmy
Akcesoria
Pt100 Czujniki uniwersalne
73,80 złSeria T200 Przetworniki temperatury
143,91 złSeria T300 Przetwornik temperatury
158,67 zł
Nasi Specjaliści polecają również:
Seria T100 Przetworniki temperatura °C
134,07 złSeria T200 Przetworniki temperatury
143,91 złSeria T300 Przetwornik temperatury
158,67 zł