UT373
Tachometr cyfrowy miernik obrotów, obrotomierz
pomiar prędkości obrotowej
pomiar ilości obrotów
zakres: RPM 10.0 ~ 9999.9 obr/min
- Zamów w ciągu -- a wyślemy
- Wysyłka w 24h
- Kod produktu: 4416
- Zamów telefonicznie 15 687 49 91
- Dostawa do paczkomatu
UT373 to cyfrowy obrotomierz używany do pomiaru prędkości obrotowej silników oraz innych maszyn. Urządzenie wyświetla wyniki w RPM ( 1RPM = 1 obrót na minutę) lub liczy obroty. Miernik przenośny bezpiecznie mierzy obroty za pomocą metody nieinwazyjnej.
Główne cechy urządzenia:
- zakres automatyczny
- wyświetlacz do 99999obr/min
- przeciążenie, komanda na wyświetlaczu: "OL"
- pomiar obr/min oraz liczenie obrotów
- Max/Min
- zatrzymanie danych
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączanie zasilania wskazanie
- podświetlenie LCD
Dane techniczne
Dane techniczne | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
Pomiaru prędkości obrotowej | 10.0 ~ 9999.9 obr/min 10000 ~ 99999 obr/min | 0,1 1 | ±(0.04%+2) ±(0.04%+2) |
Liczenie pomiaru | 0 ~ 99999 | 1 | ±1 |
Auto zakres | √ |
Automatyczne wyłączanie zasilania | √ |
Niski poziom naładowania baterii wskazanie | √ |
Laserowe i staje w sytuacji sam na sam wskazanie | √ |
Zatrzymanie danych | √ |
MAX/MIN | √ |
Przełączanie funkcji prędkości obrotowej/zliczania | √ |
Wskazanie przeciążenia | √ |
Podświetlenie LCD | √ |
Częstotliwość odświeżania | 1s do 7s (>120 obr/min dla 1s) |
Typ czujnika | Fotodiody i rura laserowa |
Odległość docelową | 50mm ~ 200mm |
Kąt pomiaru | ± 30 ° od prostopadle |
Test upadku | 1m |
Moc | baterie AAA 1.5V (R03) x 3 |
Wyświetlacz | 5-cyfrowy kod segmentu; 99999 wyświetlacz max |
Kolor produktu | czerwony i szary |
Masa netto produktu | 85g (bez baterii) |
Rozmiar produktu | 183.8mm x 56mm x 34mm |
Standardowe akcesoria | baterie, taśma odblaskowa |
Filmy
Pliki do pobrania
Gwarancja
Gwarancja 24 miesiące dla paragonu lub faktury bez podanego NIP
Gwarancja 12 miesięcy dla firmy
Nasi Specjaliści polecają również:
UT363S Anemometr - pomiar przepływu
125,12 zł